India Economic Calendar
Upcoming Economic Events
Economic Calendar - Stay Updated
| Date | Market Impact | Previous | Actual | Info |
|---|---|---|---|---|
| Monday, December 22 2025 | Impact | Previous | Actual | |
| Core Industries Output YoY (Nov) | High | -0.1% (Revised) | 1.8% | View Details |
| Friday, December 26 2025 | Impact | Previous | Actual | |
| Foreign Exchange Reserves | Low | $688.95B | $693.32B | View Details |
| Monday, December 29 2025 | Impact | Previous | Actual | |
| Industrial Production YoY (Nov) | High | 0.5% (Revised) | 6.7% | View Details |
| Wednesday, December 31 2025 | Impact | Previous | Actual | |
| Fiscal Deficit (Fiscal Balance) (Nov) | Medium | โน8.25 lakh crore | โน9.77 lakh crore | View Details |
| External Debt | Medium | $747.2B | $746B | View Details |
| Tuesday, January 07 2026 | Impact | Previous | Actual | |
| Annual GDP Growth โ First Advance | High | 6.5% | View Details | |
| Friday, January 09 2026 | Impact | Previous | Actual | |
| Foreign Exchange Reserves | Low | - | - | View Details |
| Monday, January 12 2026 | Impact | Previous | Actual | |
| CPI Inflation Rate YoY (Dec) | High | 0.71% | - | View Details |
| Wednesday, January 14 2026 | Impact | Previous | Actual | |
| WPI Inflation YoY (Dec) | High | -0.32% | - | View Details |
Date
Impact
Actual
Previous
A calendar of key Indian economic events that may impact capital markets.
ChartForest offers users a near real-time economic calendar that is continuously updated around the clock. Data values come directly from official sources, ensuring reliability rather than relying on third-party providers. Historical values are made available before each release and are marked if later revised (*). Each eventโs release time is highlighted according to its level of importance.

